<< 2005 2007 >>



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezetők Bajnoksága :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat Chassis/motor U/É * Ovál Ö.pont
1 1 Sebastien Bourdais Francia Newman/Haas Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 353 34 387
2 9 Justin Wilson Angol RuSPORT Lola B2K - Ford-Cosworth 270 28 298
3 10 A.J. Allmendinger USA RuSPORT Lola B2K - Ford-Cosworth 261 24 285
4 4 Nelson Philippe Mexikó CTE-HVM Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 205 26 231
5 2 Bruno Junqueira Brazil Newman/Haas Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 213 6 219
6 5 Will Power (R) Ausztrál Team Australia Lola B2K - Ford-Cosworth 203 10 213
7 3 Paul Tracy Kanada Forsythe Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 204 5 209
8 15 Alex Tagliani Kanada Team Australia Lola B2K - Ford-Cosworth 205 0 205
9 7 Mario Dominguez Mexikó Forsythe Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 202 0 202
10 27 Andrew Ranger Kanada Conquest Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 183 17 200
11 6 Oriol Servia Katalán PKV Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 176 21 197
12 14 Dan Clarke (R) Angol CTE-HVM Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 160 15 175
13 34 Charles Zwolsman, Jr. (R) Holland Conquest Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 149 13 162
14 11 Jan Heylen (R) Belga Dale Coyne Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 131 9 140
15 11 Cristiano da Matta Brazil Dale Coyne Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 126 8 134
16 20 Katherine Legge (R) Angol PKV Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 113 20 133
17 8 Nicky Pastorelli (R) Holland Rocketsports Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 43 0 43
18 8 Antonio Pizzonia (R) Brazil Rocketsports Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 24 0 24
19 18 Tõnis Kasemets (R) Észt Rocketsports Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 34 0 34
20 19 Andreas Wirth (R) Német Dale Coyne Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 19 0 19
21 10 Ryan Briscoe (R) Ausztrál RuSPORT Lola B2K - Ford-Cosworth 17 0 17
22 3 David Martinez (R) Mexikó Forsythe Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 13 0 13
23 7 Buddy Rice (R) USA Forsythe Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 11 0 11
24 12 Jimmy Vasser USA PKV Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 7 0 7
25 19 Juan Caceres (R) Uruguay Dale Coyne Racing Lola B2K - Ford-Cosworth 6 0 6


Rookie of the Year :
Pos. Versenyző U/É * Ovál Ö.pont
1 Will Power 203 10 213
2 Dan Clarke 160 15 175
3 Charles Zwolsman, Jr. 149 13 162
4 Jan Heylen 131 9 140
5 Katherine Legge 113 20 133
6 Nicky Pastorelli 62 11 73
7 Antonio Pizzonia 43 0 43
8 Tõnis Kasemets 34 0 34
9 Andreas Wirth 19 0 19
10 Ryan Briscoe 17 0 17
11 David Martinez 13 0 13
12 Buddy Rice 11 0 11
13 Juan Caceres 6 0 6


Nemzetek kupája :
Pos. Nemzet U/É * Ovál Ö.pont
1 Francia 364 33 397
2 Anglia 304 37 331
3 USA 269 23 292
4 Kanada 275 14 289
5 Brazilia 258 8 264
6 Mexikó 209 0 209
7 Ausztrália 199 10 209
8 Spanyol/Katalán 171 21 192
9 Hollandia 150 13 163
10 Belgium 128 9 137
11 Észtország 34 0 34
12 Németország 19 0 19
13 Uraguay 6 0 6