<< 2013 2015 >>



2014-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2014-es bajnokság statisztikái

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 12 Will Power Ausztrál Team Penske 386 285 671
2 3 Helio Castroneves Brazil Team Penske 309 300 609
3 9 Scott Dixon Új-Zéland Target Chip Ganassi Racing 337 267 604
2 9 Juan-Pablo Montoya Kolumbia Team Penske 244 342 586
5 77 Simon Pagenaud Francia Schmidt Peterson Motorsports 344 221 565
6 28 Ryan Hunter-Reay USA Andretti Autosport 313 250 563
7 10 Tony Kanaan Brazil Target Chip Ganassi Racing 278 266 544
8 34 Carlos Munoz (R) Kolumbia Andretti Autosport-HVM Racing 223 260 483
9 25 Marco Andretti USA Andretti Autosport 240 223 463
10 11 Sebastien Bourdais Francia KVSH Racing 307 154 461
11 8 Ryan Briscoe Ausztrál Chip Ganassi Racing 232 229 461
12 27 James Hinchcliffe Kanada Andretti Autosport 255 201 456
13 67 Josef Newgarden USA Sarah Fisher Hartman Racing 190 216 406
14 83 Charlie Kimball USA Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 261 141 402
15 19 Justin Wilson Angol Dale Coyne Racing 254 141 395
16 7 Mikhail Aleshin (R) Orosz Schmidt Peterson Motorsports 216 156 372
17 98 Jack Hawksworth (R) Angol Bryan Herta Autosport 236 130 366
18 14 Takuma Sato Japán A.J. Foyt Enterprises 203 147 350
19 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 217 128 345
20 18 Carlos Huertas (R) Kolumbia Dale Coyne Racing 212 102 314
21 17 Sebastian Saavedra Kolumbia KV AFS Racing 159 132 291
22 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 262 262
23 20 Mike Conway Angol Ed Carpenter Racing 252 0 252
24 16 Oriol Servia Katalán Rahal Letterman Lanigan Racing 55 33 88
25 26 Kurt Busch (R) USA Andretti Autosport 0 80 80
26 21 JR Hildebrand USA Ed Carpenter Racing 0 66 66
27 22 Sage Karam (R) USA Dreyer & Reinbold - Kingdom Racing 0 57 57
28 16 Luca Filippi Olasz Rahal Letterman Lanigan Racing 46 0 46
29 33 James Davison (R) Ausztrál KV Racing Technology 0 34 34
30 5 Jacques Villeneuve Kanada Schmidt Peterson Motorsports 0 29 29
31 68 Alex Tagliani Kanada Sarah Fisher Hartman Racing 0 28 28
32 6 Townsend Bell USA KV Racing Technology 0 22 22
33 63 Pippa Mann Angol Dale Coyne Racing 0 21 21
34 41 Martin Plowman (R) Angol A.J. Foyt Enterprises 12 6 18
35 91 Buddy Lazier USA Lazier Partners Racing, Inc. 0 11 11
36 26 Franck Montagny Francia Andretti Autosport 8 0 8


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 34 Carlos Munoz (R) Kolumbia Andretti Autosport-HVM Racing 223 260 483
2 7 Mikhail Aleshin (R) Orosz Schmidt Peterson Motorsports 216 156 372
3 98 Jack Hawksworth (R) Angol Bryan Herta Autosport 236 130 366
4 18 Carlos Huertas (R) Kolumbia Dale Coyne Racing 212 102 314
5 26 Kurt Busch (R) USA Andretti Autosport 0 80 80
6 22 Sage Karam (R) USA Dreyer & Reinbold Kingdom Racing 0 57 57
7 33 James Davison (R) Ausztrál KV Racing Technology 0 34 34
8 41 Martin Plowman (R) Angol A.J. Foyt Enterprises 12 6 18


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1 Will Power 3 4 154
2 Juan-Pablo Montoya 1 1 102
3 Sebastien Bourdais 1 2 96
4 Helio Castroneves 1 3 81
5 Ed Carpenter 1 1 53
6 Takuma Sato 0 2 42
7 Scott Dixon 2 1 34
8 Simon Pagenaud 2 1 16
9 Ryan Hunter-Reay 3 1 14
10 Sebastian Saavedra 0 1 8


Mario Andretti Cup :
Pos. Versenyző Pont
1 Will Power 386
2 Simon Pagenaud 344
3 Scott Dixon 337
4 Ryan Hunter-Reay 313
5 Helio Castroneves 309
6 Sebastien Bourdais 307
7 Tony Kanaan 278
8 Charlie Kimball 261
9 James Hinchcliffe 255
10 Justin Wilson 254
11 Mike Conway 252
12 Juan-Pablo Montoya 244
13 Marco Andretti 240
14 Jack Hawksworth (R) 236
15 Ryan Briscoe 232
16 Carlos Munoz (R) 223
17 Graham Rahal 217
18 Mikhail Aleshin (R) 216
19 Carlos Huertas (R) 212
20 Takuma Sato 203
21 Josef Newgarden 190
22 Sebastian Saavedra 159
23 Oriol Servia 55
24 Luca Filippi 46
25 Martin Plowman (R) 12
26 Franck Montagny 8


A.J. Foyt Cup :
Pos. Versenyző Pont
1 Juan-Pablo Montoya 342
2 Helio Castroneves 300
3 Will Power 285
4 Scott Dixon 267
5 Tony Kanaan 266
6 Ed Carpenter 262
7 Carlos Munoz (R) 260
8 Ryan Hunter-Reay 250
9 Ryan Briscoe 229
10 Marco Andretti 223
11 Simon Pagenaud 221
12 Josef Newgarden 216
13 James Hinchcliffe 201
14 Mikhail Aleshin (R) 156
15 Sebastien Bourdais 154
16 Takuma Sato 147
17 Charlie Kimball 141
18 Justin Wilson 141
19 Sebastian Saavedra 132
20 Jack Hawksworth (R) 130
21 Graham Rahal 128
22 Carlos Huertas (R) 102
23 Kurt Busch (R) 80
24 J.R. Hildebrand 66
25 Sage Karam (R) 57
26 James Davison (R) 34
27 Oriol Servia 33
28 Jacques Villeneuve 29
29 Alex Tagliani 28
30 Townsend Bell 22
31 Pippa Mann 21
32 Buddy Lazier 11
33 Martin Plowman (R) 6


* U/É - utcai és épített pályás pontok