<< 2016 2018 >>



2017-es IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2017-es bajnokság statisztikái

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 2 Josef Newgarden USA Team Penske 343 299 642
2 1 Simon Pagenaud Francia Team Penske 300 329 629
3 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 356 265 621
4 3 Helio Castroneves Brazil Team Penske 276 322 598
5 12 Will Power Ausztrál Team Penske 260 302 562
6 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 297 225 522
7 98 Alexander Rossi USA Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian 279 215 494
8 26 Takuma Sato Japán Andretti Autosport 207 234 441
9 28 Ryan Hunter-Reay USA Andretti Autosport 235 186 421
10 10 Tony Kanaan Brazil Chip Ganassi Racing 148 255 403
11 8 Max Chilton Angol Chip Ganassi Racing 196 200 396
12 27 Marco Andretti USA Andretti Autosport 170 218 388
13 5 James Hinchcliffe Kanada Schmidt Peterson Motorsports 238 138 376
14 19 Ed Jones (R) Dubai Dale Coyne Racing 165 189 354
15 21 J.R. Hildebrand USA Ed Carpenter Racing 136 211 347
16 14 Carlos Munoz Kolumbia A.J. Foyt Enterprises 164 164 328
17 83 Charlie Kimball USA Novo Nordisk Chip Ganassi Racing 159 168 327
18 4 Conor Daly USA A.J. Foyt Enterprises 147 161 308
19 7 Mikhail Aleshin Orosz Schmidt Peterson Motorsports 145 92 237
20 20 Spencer Pigot USA Ed Carpenter Racing 155 63 218
21 18 Sebastien Bourdais Francia Dale Coyne Racing 138 76 214
22 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 169 169
23 88 Gabby Chaves Kolumbia Harding Racing 0 98 98
24 22 Juan-Pablo Montoya Kolumbia Team Penske 20 73 93
25 18 Esteban Gutierrez (R) Mexiko Dale Coyne Racing 66 25 91
26 17 Sebastian Saavedra Kolumbia Juncos Racing 19 61 80
27 16 Oriol Servia Katalán Rahal Letterman Lanigan Racing 21 40 61
28 50
7
Jack Harvey (R) Angol Michael Shank Racing w/ Andretti Autosport
Schmidt Peterson Motorsports
16 41 57
29 29 Fernando Alonso (R) Spanyol Andretti Autosport 0 47 47
30 63 Pippa Mann Angol Dale Coyne Racing 0 32 32
31 13 Zachary Claman DeMelo (R) Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 0 26 26
32 77 Jay Howard Angol Schmidt Peterson Motorsports 0 24 24
33 21 Zach Veach (R) USA Ed Carpenter Racing 11 12 23
34 24 Sage Karam USA Dreyer & Reinbold Racing 0 23 23
35 18 James Davison Ausztrál Dale Coyne Racing 0 21 21
36 18 Tristan Vautier Francia Dale Coyne Racing 0 15 15
37 44 Buddy Lazier USA Lazier Partners Racing 0 14 14


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 19 Ed Jones (R) USA Dale Coyne Racing 165 189 354
2 18 Esteban Gutierrez (R) Mexiko Dale Coyne Racing 66 25 91
3 50
7
Jack Harvey (R) Angol Michael Shank Racing w/ Andretti Autosport
Schmidt Peterson Motorsports
16 41 57
4 29 Fernando Alonso (R) Spanyol Andretti Autosport 0 47 47
5 13 Zachary Claman DeMelo (R) Kanada Rahal Letterman Lanigan Racing 0 26 26
6 21 Zach Veach (R) USA Ed Carpenter Racing 11 12 23


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1 Will Power 3 6 175
2 Helio Castroneves 1 3 94
3 Josef Newgarden 4 1 82
3 Alexander Rossi 1 1 54
4 Graham Rahal 2 1 54
4 Scott Dixon 1 1 53
6 Takuma Sato 1 2 52
7 Simon Pagenaud 2 1 32
8 Charlie Kimball 0 1 11


* U/É - utcai és épített pályás pontok