<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 467 164 631
2 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 397 148 545
3 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 406 129 535
4 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 300 222 522
5 12 David Malukas USA Team Penske 287 227 514
6 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 281 201 482
7 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 282 147 429
8 2 Josef Newgarden USA Team Penske 244 179 423
9 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 263 149 412
10 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 227 151 378
11 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 290 78 368
12 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 226 105 331
13 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 228 99 327
14 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 194 126 320
15 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 208 99 307
16 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 239 63 302
17 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 165 115 280
18 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 188 79 267
19 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 182 77 259
20 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 175 84 259
21 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 122 123 245
22 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 168 60 228
23 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 106 97 213
24 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 157 46 203
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 135 47 182
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 168 60 228
2 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 115 97 213
3 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 157 46 203


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
6
8
268
2
Scott McLaughlin
1
3
129
3
Felix Rosenqvist
1
2
86
4
Christian Lundgaard
2
1
42
5
David Malukas
0
1
39
6
Marcus Ericsson
1
1
34
7
Kyle Kirkwood
2
1
22
8
Louis Foster
0
1
12


* U/É - utcai és épített pályás pontok